|
|
B (sivun alkuun) |
B -Veriryhmävasta-aineet, raskaudenaikaiset, seurantatutkimus | | B -VRAbGrS |
BCR/ABL-geenien fuusio-RNA: t(9:22), kvantitatiivinen, luuytimestä | | Bm-BCR-QR |
BCR/ABL-geenien fuusio-RNA: t(9:22), kvantitatiivinen, verestä | | B -BCR-QR |
Blastisolut, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-Blastit |
C (sivun alkuun) |
Coombs, suora (monospesifinen antiseerumi), punasoluista | | E -Coombm |
E (sivun alkuun) |
Eosinofiilit, verestä | | B -Eos |
H (sivun alkuun) |
Hematologinen fuusiogeeniseulonta, kudoksesta | | Ts-Fuus-mR |
Hematologinen jatkofuusiogeeniseulonta, kudoksesta | | Ts-Fuus2-R |
Hemokromatoosi, DNA-tutkimus, verestä | | B -Hemok-D |
Hemosideriini (kval), virtsasta | | U -Hemsi-O |
HLA-B-tyypitys, DNA-tutkimus, tarkennettu, verestä | | B -HLABDT |
I (sivun alkuun) |
Immunofenotyypitys, akuutin leukemian jäännöstauti. luuytimestä | | Bm-Resid |
Immunofenotyypitys, akuutti leukemia, luuytimestä | | Bm-LMark-H |
Immunofenotyypitys, kantasolut, verestä | | B -CD34-Fc |
Immunofenotyypitys, veritauti, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-HemaFc |
Immunofenotyypitys, veritauti, kudosnäytteestä | | Ts-HemaFc |
Immunofenotyypitys, veritauti, luuytimestä | | Bm-HemaFc |
Immunofenotyypitys, veritauti, verestä | | B -HemaFc |
Immunoglobuliini A, vasta-aineet, seerumista | | S -IgAAb |
Immunoglobuliinigeenien klonaliteettianalyysi kudoksesta | | Ts-IGclon |
Immunoglobuliinigeenien klonaliteettianalyysi luuytimestä | | Bm-IGclon |
Immunoglobuliinigeenien klonaliteettianalyysi verestä | | B -IGclon |
J (sivun alkuun) |
JAK2-geenin mutaatioanalyysi, verestä | | B -JAK2-D |
K (sivun alkuun) |
KEL-geeni, DNA-tutkimus, lapsivedestä | | Am-KEL-D |
Komplementti faktori B, pitoisuus, plasma, plasmasta | | P -FakB |
Kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi, DNA-tutkimus, likvorista | | Li-MRD-qD |
Kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi, RNA-tutkimus, likvorista | | Li-MRD-qR |
L (sivun alkuun) |
Leukosyytit, erittelylaskenta, verestä | | B -Diffi |
Leukosyytit, vasta-aineet, seerumista | | S -LeukAbO |
Leukosyyttien sopivuuskoe, sytotoksiset vasta-aineet, seerumista | | S -LeuXCDC |
Luuydintutkimus, MGG- ja rautavärjäys, luuytimestä | | Bm-MGGFe |
Lymfosyytit, erittely, verestä | | B -LyDiff |
Lymfosyytit, vakuolisoituneet, verestä | | B -Vakuly |
Lymfosyytti CD4-alaluokka, verestä | | B -LyCD4 |
M (sivun alkuun) |
Molekyylibiologia, solueristys, luuytimestä | | Bm-Molbiol |
Multippelin myelooman molekyylibiologinen tutkimus, luuytimestä | | Bm-MMPCR |
MYD88-geenin L265P-mutaatioanalyysi, kudosnäytteestä | | Ts-MYD88-D |
MYD88-geenin L265P-mutaatioanalyysi, luuytimestä | | Bm-MYD88-D |
MYD88-geenin L265P-mutaatioanalyysi, verestä | | B -MYD88-D |
N (sivun alkuun) |
Neutrofiilit, verestä | | B -Neut |
P (sivun alkuun) |
Perinnöllisen sferosytoosin osoitus, verestä | | B -Sferos |
Perusverenkuva ja trombosyytit, napaverestä | | uB-PVK+T |
Perusverenkuva ja trombosyytit, verestä | | B -PVK+T |
PML/RARA geenien fuusio-RNA: t(15:17), kvantitatiivinen, luuytimestä | | Bm-PML-QR |
PML/RARA geenien fuusio-RNA: t(15:17), kvantitatiivinen, verestä | | B -PML-QR |
R (sivun alkuun) |
Retikulosyytit, punasoluista | | E -Retik |
RNA-näyte, luuytimestä | | Bm-RNA |
RNA-näyte, verestä | | B -RNA |
S (sivun alkuun) |
Solujen morfologinen tarkastelu, verestä | | B -Morfo |
Sytostaattiresistenssinäyte biopankkiin, luuytimestä | | Bm-Biobank |
Sytostaattiresistenssinäyte biopankkiin, verestä | | B -Biobank |
Sytostaattiresistenssinäyte, luuytimestä | | Bm-Sytores |
Sytostaattiresistenssinäyte, seerumista | | S -Sytores |
T (sivun alkuun) |
T-solureseptorigeenien klonaliteettianalyysi kudoksesta | | Ts-TRclon |
T-solureseptorigeenien klonaliteettianalyysi luuytimestä | | Bm-TRclon |
T-solureseptorigeenien klonaliteettianalyysi verestä | | B -TRclon |
T-solureseptorin deltaketjun geenin uudelleenjärjestymä, kudoksesta | | Ts-TCRD-D |
T-solureseptorin deltaketjun geenin uudelleenjärjestymä, verestä | | B -TCRD-D |
Trombosyytit, sitraattiveri, verestä | | B -Trom-S |